El domingo 3 de Abril se ha celebrado en Zaragoza la 5ª edición de la carrera del Ebro, allí hemos estado 12 socios del club disfrutando de un buen día para correr junto a otros 2000 atletas más.
La carrera ha tenido un recorrido similar al de otros años, primero por las estepas del campo de maniobras y después junto al río Ebro hasta el CAD.
Aquí os dejo las opiniones de Ambargreen , la clasificación de los socios del club y unas fotos.
¡Gracias a los fotógrafos, Enrique, David y Luis!
Perdonar que no salga en la foto oficial ( llevaba el cortavientos reglamentario )...pero es que estaba atascado cogiendo el dorsal y he ido un poquito stresaoo el comienzo de la carrera. Vaya lio. Por lo menos he saludado a Antonia y he hablado un poco con ella. Al resto de su familia la he visto en la curva de Juslibol.
Salida neutralizada ( es broma no?
Quizás me reservé demasiado...pero bueno como test hacer 1h 22 no está mal.
Ducha fria y a charlar con los amigos.
Me sorprendió el bordón.Parecíamos todos pastores en la FIMA.
CLASIFICACIONES:
Puesto Nombre y apellidos Tiempo Tiempo Real RitmoKm
28 VICTORIANO ARAZO GASCON 01:15:56 01:15:51 03:58 2º VETERANOS D
36 ALVARO SANCHEZ CALLE 01:17:04 01:16:58 04:01
106 JUAN CARLOS LASSA VAZQUEZ 01:21:58 01:21:53 04:17 12º VETERANOS C
148 FERNANDO MONTAÑES POMAR 01:24:26 01:24:19 04:24 29º VETERANOS B
269 OSCAR NEVADO MAGALLÓN 01:28:45 01:28:39 04:38
360 JORGE JARIOD PARRA 01:31:12 01:30:24 04:43
473 MIGUEL ÁNGEL ARMENGOD VELA 01:33:44 01:32:56 04:51 21º VETERANOS D
492 ÓSCAR AZNAR LÓPEZ 01:34:12 01:33:23 04:53 105º VETERANOS B
842 GUILLERMO PALACIO 01:42:07 01:40:33 05:15
881 MIGUEL ANGEL ALLOZA FRANCH 01:43:04 01:42:16 05:21 201º VETERANOS B
882 ANTONIA GIL MARTINEZ 01:43:04 01:42:46 05:22 5ª VETERANOS B F
1021 JOSE JAVIER LOPEZ LAZARO 01:45:57 01:44:15 05:27 130º VETERANOS C
No hay comentarios:
Publicar un comentario